| 10 mi * | 5280.0 ft | = 52800.0 ft |
| 1 mi |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 1.609344e+13 nm |
| Micròmetre | 16093440000.0 µm |
| Mil·límetre | 16093440.0 mm |
| Centímetre | 1609344.0 cm |
| Polzada | 633600.0 in |
| Peu | 52800.0 ft |
| Iarda | 17600.0 yd |
| Metre | 16093.44 m |
| Quilòmetre | 16.09344 km |
| Milla | 10.0 mi |
| Milla marina | 8.689762419 nmi |
